Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.5 | 25.2 | 34.6 | 40.6 |
| M | 29.7 | 26.8 | 36.2 | 40.9 |
| L | 29.9 | 29.1 | 38.6 | 41.3 |
| XL | 30.1 | 31.5 | 40.9 | 41.7 |
| 2XL | 30.3 | 33.9 | 43.3 | 42.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。