Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.1 | 15.4 | 36.2 | 24.8 | 29.9 |
| M | 53.5 | 15.7 | 37.8 | 25.2 | 31.5 |
| L | 53.9 | 16.1 | 40.2 | 25.6 | 33.9 |
| XL | 54.3 | 16.5 | 42.5 | 26 | 36.2 |
| 2XL | 54.7 | 16.9 | 44.9 | 26.4 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。