Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 28 | 24 | 18 |
| M | 39 | 28 | 24 | 18 |
| L | 41 | 29 | 25 | 19 |
| 1XL | 43 | 29 | 25 | 19 |
| 2XL | 45 | 30 | 26 | 20 |
| 3XL | 47 | 30 | 26 | 20 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。