Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.4 | 40.2 | 5.9 | 12.4 | 26 | 44.1 |
| M | 23.8 | 41.7 | 6.1 | 12.8 | 27.6 | 45.7 |
| L | 24.2 | 44.1 | 6.3 | 13.2 | 29.9 | 48 |
| XL | 24.6 | 46.5 | 6.5 | 13.6 | 32.3 | 50.4 |
| 2XL | 25 | 48.8 | 6.7 | 14 | 34.6 | 52.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。