Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Inseam | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 20.5 | 35.8 | 28.7 | 28.7 | 41.7 |
| M | 26.8 | 20.9 | 37.8 | 28.9 | 28.9 | 43.3 |
| L | 28.3 | 21.3 | 39 | 29.1 | 29.1 | 44.9 |
| XL | 29.9 | 21.7 | 40.6 | 29.3 | 29.3 | 46.5 |
| 2XL | 31.5 | 22 | 42.1 | 29.5 | 29.5 | 48 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。