Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23.2 | 40.6 | 27.6 | 40.2 | 26.8 |
| M | 23.6 | 42.5 | 28.3 | 40.6 | 28.7 |
| L | 24 | 44.5 | 28.7 | 40.9 | 30.7 |
| XL | 24.4 | 46.9 | 29.1 | 41.3 | 33.1 |
| 2XL | 24.8 | 50 | 29.9 | 41.7 | 35.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。