Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.6 | 41.7 | 16.1 | 22.4 |
| M | 6/8 | 28 | 43.3 | 16.5 | 22.6 |
| L | 10/12 | 28.3 | 45.7 | 16.9 | 22.8 |
| XL | 14 | 28.7 | 48 | 17.3 | 23 |
| 2XL | 16 | 29.1 | 50.4 | 17.7 | 23.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。