Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 37 | 38.2 | 23.6 | 40.9 | 27.1 |
| M | 27.4 | 39.4 | 38.8 | 26 | 43.3 | 27.2 |
| L | 28 | 41.7 | 39.4 | 28.3 | 45.7 | 27.3 |
| XL | 28.5 | 44.1 | 40 | 30.7 | 48 | 27.4 |
| 2XL | 29.1 | 46.5 | 40.6 | 33.1 | 50.4 | 27.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。