Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 24.2 | 47.6 | 18.5 | 29.5 |
| L | 25.2 | 49.6 | 18.5 | 29.9 |
| XL | 26.4 | 52 | 18.5 | 30.3 |
| 2XL | 27.6 | 54.3 | 18.5 | 30.7 |
| 3XL | 28.7 | 56.7 | 18.5 | 31.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。