Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust |
|---|---|---|---|
| XS | 33.5 | 26.8 | 33.5 |
| S | 33.9 | 28.7 | 35.4 |
| M | 34.3 | 30.7 | 37.4 |
| L | 34.6 | 32.7 | 39.4 |
| XL | 35 | 34.6 | 41.3 |
| 2XL | 35.4 | 36.6 | 43.3 |
| 3XL | 35.8 | 38.6 | 45.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。