Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 30.3 | 26 | 34.6 | 40.9 |
| M | 30.5 | 27.6 | 36.2 | 41.3 |
| L | 30.7 | 29.9 | 38.6 | 41.7 |
| XL | 30.9 | 32.3 | 40.9 | 42.1 |
| 2XL | 31.1 | 34.6 | 43.3 | 42.5 |
| 3XL | 31.3 | 37 | 45.7 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。