Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust | Bust Stretch Amount | Waist Stretch Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51.2 | 24.4 | 35.4 | 27.6 | 36.2 | 27.6 |
| M | 52 | 26 | 37 | 29.1 | 37.8 | 29.1 |
| L | 52.8 | 27.6 | 38.6 | 30.7 | 39.4 | 30.7 |
| XL | 53.5 | 29.1 | 40.2 | 32.3 | 40.9 | 32.3 |
| 2XL | 54.3 | 30.7 | 41.7 | 33.9 | 42.5 | 33.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。