Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.6 | 35 | 37.4 | 38.2 |
| M | 27.2 | 35.4 | 39.4 | 38.8 |
| L | 28.7 | 35.8 | 41.3 | 39.4 |
| XL | 30.3 | 36.2 | 43.3 | 40 |
| 2XL | 31.9 | 36.6 | 45.3 | 40.6 |
| 3XL | 33.5 | 37 | 47.2 | 41.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。