Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Waist | Hip | Top Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 27.6 | 26.8 | 41.3 | 30.3 | 3.1 |
| M | 6/8 | 29.1 | 28.3 | 42.9 | 31.1 | 3.3 |
| L | 10/12 | 31.5 | 29.9 | 45.3 | 31.5 | 3.5 |
| XL | 14 | 33.9 | 31.5 | 47.6 | 31.9 | 3.7 |
| 2XL | 16 | 36.2 | 33.1 | 50 | 32.3 | 3.9 |
| 3XL | 18 | 38.6 | 34.6 | 52.4 | 32.7 | 4.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。