Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 | 37.8 | 40.2 | 26 | 40.2 |
| M | 44.9 | 39.8 | 40.6 | 28 | 42.1 |
| L | 45.3 | 41.7 | 40.9 | 29.9 | 44.1 |
| XL | 45.7 | 43.7 | 41.3 | 31.9 | 46.1 |
| 2XL | 46.1 | 45.7 | 41.7 | 33.9 | 48 |
| 3XL | 46.5 | 47.6 | 42.1 | 35.8 | 50 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。