Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Inseam |
|---|---|---|---|
| S | 36.2 | 55.9 | 27.2 |
| M | 37.8 | 56.3 | 27.3 |
| L | 40.2 | 56.7 | 27.4 |
| XL | 42.5 | 57.1 | 27.5 |
| 2XL | 44.9 | 57.5 | 27.6 |
| 3XL | 47.2 | 57.9 | 27.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。