Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length | Inseam | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 23.6 | 32.3 | 39.8 | 28 | 46.9 |
| M | 28.3 | 24 | 33.9 | 40.2 | 28.1 | 48.4 |
| L | 30.7 | 24.4 | 36.2 | 40.6 | 28.3 | 50.8 |
| XL | 33.1 | 24.8 | 38.6 | 40.9 | 28.5 | 53.1 |
| 2XL | 35.4 | 25.2 | 40.9 | 41.3 | 28.7 | 55.5 |
| 3XL | 37.8 | 25.6 | 43.3 | 41.7 | 28.9 | 57.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。