Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 25.2 | 19.7 | 40.2 | 38.6 |
| M | 26.8 | 20.1 | 41.7 | 39 |
| L | 29.1 | 20.5 | 44.1 | 39.4 |
| XL | 31.5 | 20.9 | 46.5 | 39.8 |
| 2XL | 33.9 | 21.3 | 48.8 | 40.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。