Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.4 | 38.6 | 19.7 | 37.8 |
| M | 51 | 40.6 | 20.1 | 39.8 |
| L | 51.6 | 42.5 | 20.5 | 41.7 |
| XL | 52.2 | 44.5 | 20.9 | 43.7 |
| 2XL | 52.8 | 46.5 | 21.3 | 45.7 |
| 3XL | 53.3 | 47.2 | 21.7 | 47.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。