Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 29.1 | 20.9 | 35.4 | 16.1 |
| M | 31.1 | 21.7 | 37.4 | 16.9 |
| L | 33.1 | 22.4 | 39.4 | 17.7 |
| XL | 35 | 23.2 | 41.3 | 18.5 |
| 2XL | 37 | 24 | 43.3 | 19.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。