Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Top Length | Bust | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.4 | 26 | 39.4 | 39.4 |
| M | 28.3 | 26.4 | 41.7 | 39.8 |
| L | 30.3 | 26.8 | 44.1 | 40.2 |
| XL | 32.3 | 27.2 | 46.5 | 40.6 |
| 2XL | 34.3 | 27.6 | 48.8 | 40.9 |
| 3XL | 36.2 | 28 | 51.2 | 41.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。