Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 37.8 | 31.5 | 39.4 |
| M | 6 | 39.4 | 33.1 | 40.9 |
| L | 8 | 40.9 | 34.6 | 42.5 |
| XL | 12 | 42.5 | 36.2 | 44.1 |
| 2XL | 14 | 44.1 | 37.8 | 45.7 |
| 3XL | 16 | 45.7 | 39.4 | 47.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。