Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 27.6 | 24 | 14.2 |
| S | 35.4 | 28 | 24.4 | 14.6 |
| M | 37 | 28.3 | 24.8 | 15 |
| L | 39.4 | 28.7 | 25.2 | 15.4 |
| XL | 41.7 | 29.1 | 25.6 | 15.7 |
| 2XL | 44.1 | 29.5 | 26 | 16.1 |
| 3XL | 46.5 | 29.9 | 26.4 | 16.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。