Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 32.1 | 28 | 36.6 | 34.3 |
| M | 32.9 | 29.9 | 38.6 | 36.2 |
| L | 33.7 | 31.9 | 40.6 | 38.2 |
| XL | 34.4 | 33.9 | 42.5 | 40.2 |
| 2XL | 35.2 | 35.8 | 44.5 | 42.1 |
| 3XL | 36 | 37.8 | 46.5 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。