Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 54.7 | 36.2 | 26.8 | 0 |
| M | 55.5 | 38.2 | 28.3 | 0 |
| L | 56.3 | 40.2 | 29.9 | 0 |
| XL | 57.1 | 42.1 | 31.5 | 0 |
| 2XL | 57.9 | 45.3 | 34.1 | 0 |
| 3XL | 58.7 | 48.4 | 36.6 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。