Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 14.6 | 39.4 | 14 |
| M | 27.2 | 15.2 | 41.3 | 14.4 |
| L | 27.6 | 15.7 | 43.3 | 14.8 |
| XL | 28 | 16.3 | 45.3 | 15.2 |
| 2XL | 28.3 | 16.9 | 47.2 | 15.6 |
| 3XL | 28.7 | 17.5 | 49.2 | 15.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。