Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 41.7 | 26 | 38.6 | 31.5 |
| M | 42.1 | 27.6 | 40.2 | 33.1 |
| L | 42.5 | 29.1 | 41.7 | 34.6 |
| XL | 42.9 | 30.7 | 43.3 | 36.2 |
| 2XL | 43.3 | 32.3 | 44.9 | 37.8 |
| 3XL | 43.7 | 33.9 | 46.5 | 39.4 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。