Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| M | 6/8 | 39 | 28.3 | 36.6 |
| S | 2/4 | 39.4 | 29.9 | 38.2 |
| L | 10 | 39.8 | 31.5 | 39.8 |
| XL | 12 | 40.2 | 33.1 | 41.3 |
| 2XL | 14 | 40.6 | 34.6 | 42.9 |
| 3XL | 16 | 40.6 | 36.2 | 42.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。