Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bust | Top Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 40.2 | 50.4 | 23.6 |
| M | 42.1 | 51 | 24 |
| L | 44.1 | 51.6 | 24.4 |
| XL | 46.1 | 52.2 | 24.8 |
| 2XL | 48 | 52.8 | 25.2 |
| 3XL | 50 | 53.3 | 25.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。