Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 26 | 19.7-33.1 | 29.9 |
| M | 26.4 | 21.3-34.6 | 30.7 |
| L | 26.8 | 22.8-36.2 | 31.5 |
| XL | 27.2 | 24.4-37.8 | 36.2 |
| 2XL | 27.6 | 26-39.4 | 37 |
| 3XL | 28 | 27.6-40.9 | 37.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。