Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 28.3 | 74.4 | 17.1 |
| M | 44.1 | 29.9 | 76.8 | 18.1 |
| L | 44.9 | 31.5 | 79.1 | 19.1 |
| XL | 45.7 | 33.1 | 81.5 | 20.1 |
| 2XL | 46.5 | 35.6 | 84.8 | 21.7 |
| 3XL | 47.2 | 38.2 | 88.1 | 23.2 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。