Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46.1 | 15.4 | 36.2 | 23.6 | 29.1 |
| M | 46.5 | 15.7 | 37.8 | 24 | 30.7 |
| L | 46.9 | 16.1 | 40.2 | 24.4 | 33.1 |
| XL | 47.2 | 16.5 | 42.5 | 24.8 | 35.4 |
| 2XL | 47.6 | 16.9 | 44.9 | 25.2 | 37.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。