Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Top Length | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 38.2 | 23.6 | 13.6 | 6.3 |
| M | 6/8 | 39.8 | 24 | 14 | 6.5 |
| L | 10/12 | 42.1 | 24.4 | 14.4 | 6.7 |
| XL | 14 | 44.5 | 24.4 | 14.6 | 6.9 |
| 2XL | 16 | 46.9 | 24.8 | 15 | 7.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。