Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | US | Bust | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 2/4 | 37.8 | 9.7 | 21.9 |
| M | 6/8 | 40.2 | 9.8 | 22.6 |
| L | 10/12 | 42.5 | 10 | 23.4 |
| XL | 14/16 | 45.7 | 10.2 | 24.1 |
| 2XL | 18/20 | 48.8 | 10.3 | 24.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。