Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 27.6 | 33.1 | 33.1 |
| M | 43.7 | 28.3 | 33.9 | 33.9 |
| L | 44.1 | 29.9 | 35.4 | 35.4 |
| XL | 44.5 | 31.5 | 37 | 37 |
| 2XL | 44.9 | 33.1 | 38.6 | 38.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。