Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26.2 | 26.6 | 35.6 | 22.2 |
| 6 | 26.4 | 27.8 | 36.8 | 22.8 |
| 8 | 26.6 | 28.7 | 37.8 | 23.4 |
| 10 | 26.8 | 29.7 | 38.8 | 24 |
| 12 | 27 | 31.3 | 40.4 | 24.9 |
| 14 | 27.1 | 32.9 | 41.9 | 25.8 |
| 16 | 27.3 | 34.4 | 43.5 | 26.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。