Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 47.6 | 35.4 | 36.2 | 36.2 |
| M | 48 | 37 | 37.8 | 37.8 |
| L | 48.6 | 39.4 | 40.2 | 40.2 |
| XL | 49.2 | 41.7 | 42.5 | 42.5 |
| 2XL | 49.8 | 44.1 | 44.9 | 44.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。