Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder | Bottom Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 | 42.1 | 9.4 | 15.7 | 13.8 | 26 |
| M | 28 | 43.7 | 9.8 | 16.1 | 14.2 | 27.6 |
| L | 28.3 | 46.1 | 10.2 | 16.5 | 14.6 | 29.9 |
| XL | 28.7 | 48.4 | 10.4 | 16.9 | 15 | 32.3 |
| 2XL | 29.1 | 50.8 | 10.6 | 17.7 | 15.4 | 34.6 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。