Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.7 | 26.8 | 38.6 | 40.2 |
| M | 28.9 | 28.3 | 40.2 | 40.6 |
| L | 29.1 | 30.7 | 42.5 | 40.9 |
| XL | 29.3 | 33.1 | 44.9 | 41.3 |
| 2XL | 29.5 | 35.4 | 47.2 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。