Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Waist | Bust | Top Length | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.6 | 35.8 | 29.8 | 36.2 |
| S | 25.2 | 37.4 | 30.3 | 37.8 |
| M | 26.8 | 39 | 30.8 | 39.4 |
| L | 29.1 | 41.3 | 31.5 | 41.7 |
| XL | 31.5 | 43.7 | 32.2 | 44.1 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。