Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Bottom Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 16.7 | 34.6 | 10.6 | 25.2 | 48.8 |
| M | 17.1 | 36.2 | 11 | 26.8 | 50.4 |
| L | 17.5 | 38.6 | 11.4 | 29.1 | 52.8 |
| XL | 17.9 | 40.9 | 11.8 | 31.5 | 55.1 |
| 2XL | 18.3 | 43.3 | 12.2 | 33.9 | 57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。