Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 53.1 | 40.2 | 23.6 | 0 | 0 |
| M | 53.5 | 41.7 | 24 | 0 | 0 |
| L | 53.9 | 43.3 | 24.4 | 0 | 0 |
| XL | 54.3 | 44.9 | 24.8 | 0 | 0 |
| 2XL | 54.7 | 46.5 | 25.2 | 0 | 0 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。