Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45.7 | 26 | 35 | 23 |
| S | 46.5 | 27.6 | 37 | 23.4 |
| M | 47.2 | 29.1 | 39 | 23.8 |
| L | 48 | 30.7 | 40.9 | 24.2 |
| XL | 48.8 | 32.3 | 42.9 | 24.6 |
| 2XL | 49.6 | 34.8 | 46.1 | 25 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。