Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| XS | 31.5 | 23.2 | 0.4 | 33.9 |
| S | 31.9 | 24.8 | 53.5 | 35.4 |
| M | 32.3 | 26.4 | 55.1 | 37 |
| L | 32.9 | 28.7 | 56.7 | 38.6 |
| XL | 33.5 | 31.1 | 59.1 | 41.7 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。