Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 38.6 | 16.1 | 14.2 |
| M | 26.4 | 40.2 | 16.3 | 14.6 |
| L | 27 | 42.5 | 16.6 | 15.2 |
| XL | 27.6 | 44.9 | 16.9 | 15.7 |
| 2XL | 28.1 | 47.2 | 17.2 | 16.3 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。