Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Bottom Length | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 19.7 | 26 | 35.4 | 9.1 |
| M | 20.1 | 27.6 | 37 | 9.3 |
| L | 20.5 | 29.9 | 39.4 | 9.4 |
| XL | 20.9 | 32.3 | 41.7 | 9.6 |
| 2XL | 21.3 | 34.6 | 44.1 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。