Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Inseam | Waist | Hip | Bottom Length |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 29.1 | 27.4 | 39.2 | 25.3 |
| 6 | 29.3 | 28.5 | 40.4 | 26 |
| 8 | 29.5 | 29.5 | 41.3 | 26.6 |
| 10 | 29.5 | 30.5 | 42.3 | 27.2 |
| 12 | 29.5 | 32.1 | 43.9 | 28.1 |
| 14 | 29.5 | 33.7 | 45.5 | 29 |
| 16 | 29.5 | 35.2 | 47 | 29.9 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。