Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Length | Waist | Hip | Bust |
|---|---|---|---|---|
| S | 43.3 | 25.2-48.8 | 25.2-48.8 | 25.2-48.8 |
| M | 43.7 | 26.8-50.4 | 26.8-50.4 | 26.8-50.4 |
| L | 44.1 | 29.1-52.8 | 29.1-52.8 | 29.1-52.8 |
| XL | 44.5 | 31.5-55.1 | 31.5-55.1 | 31.5-55.1 |
| 2XL | 44.9 | 33.9-57.5 | 33.9-57.5 | 33.9-57.5 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。