Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 30.7 | 26 | 8.3 |
| M | 22.4 | 32.3 | 27.6 | 8.7 |
| L | 22.8 | 34.6 | 29.9 | 9.1 |
| XL | 23.2 | 37 | 32.3 | 9.4 |
| 2XL | 23.6 | 39.4 | 34.6 | 9.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。