Product Measurements (Measurements by inches) & Size Conversion
| Size | Top Length | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 50.8 | 29.9 | 26 | 44.1 |
| M | 51.6 | 31.5 | 27.6 | 45.7 |
| L | 52.4 | 33.1 | 29.9 | 48 |
| XL | 53.1 | 34.6 | 32.3 | 50.4 |
| 2XL | 53.9 | 36.2 | 34.6 | 52.8 |
使用可折疊標籤以獲取更多詳細信息,幫助客戶做出購買決定。
例如:運輸和退貨政策、尺寸指南和其他常見問題。